炎帝牌SZD5120GXEEL6吸糞車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5120GXEEL6吸糞車 | 外形尺寸: | 7100×2250,2350×3010(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 17/14,17/15(°) |
額定質量: | 6480(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2100,1220/2080,1250/2050,1280/2020(mm) |
整備質量: | 5380,5315(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1120GL6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1750,1820(mm) |
軸距: | 3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4300/7690 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF170 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
其它: | |||
該車裝有真空泵,靠罐內真空將糞便吸入罐體內,利用氣壓或自流排放出罐體.罐體有效容積8.1立方米,罐體總容量8.42立方米;介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2050×1400,4200×2000×1350;側、后防護均采用Q235材質,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,僅選用3800mm軸距. |
上一條: | 炎帝牌SZD5186GXEL6吸糞車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5071GXEHF6吸糞車 |